جهاز كلاسيكي
Classic equipmentتصنيف المنتجات
معلومات
项目/مشروع | 参数/المعلمة |
产品/منتج | 878两头忙-反铲装载机/878 مشغول في كلا الطرفين |
额定有效载荷/الحمولة المقدرة | 2000kg |
最大牵引力/أقصى قدر من الجر | 80kN |
整车尺寸 (长*宽*高)/الحجم الكلي للمركبة (الطول*العرض*الارتفاع) | 6070X2420X3500mm |
轮距/قاعدة العجلات | 2170mm |
发动机品牌/ماركة المحرك | 潍柴/ويتشاي |
发动机排放/انبعاثات المحرك | 欧Ⅲ/اليورو الثالث |
发动机排量/إزاحة المحرك | 4.088L |
最大卸料高度/الحد الأقصى لارتفاع التفريغ | 2690mm |
装载工作装置标准铲斗容量/تحميل سعة الجرافة القياسية لجهاز العمل | 1.0 |
装载工作装置铲斗重量/تحميل وزن دلو جهاز العمل | 1059kg |
装载工作装置 标准铲斗尺寸(长*宽*高)/تحميل جهاز العمل حجم الجرافة القياسي (الطول * العرض * الارتفاع) | 2420X1878X1150mm |
挖掘工作装置最大挖掘高度/الحد الأقصى لارتفاع الحفر لمعدات أعمال الحفر | 5110/5815mm |
挖掘工作装置最大挖掘深度/الحد الأقصى لعمق الحفر لمعدات الحفر | 4340/5500mm |
挖掘工作装置最大挖掘半径/الحد الأقصى لنصف قطر الحفر لمعدات أعمال الحفر | 5365/6460mm |
挖掘工作装置最大卸料高度/الحد الأقصى لنصف قطر الحفر لمعدات أعمال الحفر | 3640/4350mm |
挖掘工作装置 标准铲斗容量/سعة الجرافة القياسية لمعدات أعمال الحفر | 0.18m³ |
挖掘工作装置 铲斗重量/وزن دلو معدات أعمال الحفر | 142kg |
前轴 扭矩/速度/传动比/نسبة عزم الدوران/السرعة/التروس للمحور الأمامي | 1800/3200/13.998 |
后桥 扭矩/速度/传动比/عزم دوران المحور الخلفي / السرعة / نسبة ناقل الحركة | 2000/3200/18.463 |
驾驶室尺寸(长*宽*高)/حجم الكابينة (الطول*العرض*الارتفاع) | 2063X2270X1947mm |
驾驶室重量/وزن الكابينة | 813kg |
اترك رسالة
رقم الجوال
+86 180 9273 6208 / +996 226 033131تلفون .
+86 029 8647 5668 / +996 226 033131تلفون .
+996 999 908747 / +996 556 033131